| TARIFAS CEDIPTE 2008 | ||||||
| Actos Profesionales |
Euros |
|||||
| A1. | Clínica: consulta aislada o de diagnóstico | 50 | ||||
| A2. | Clínica: consulta de orientación o tratamiento individual. | |||||
| - una sesión semanal | 50 | |||||
| - dos sesiones semanales | 45 | |||||
| - más de dos sesiones semanales | A convenir | |||||
| A3. | Clínica: Orientación o tratamiento, familiar (60) o de pareja. | |||||
| - una sesión semanal | 50 | |||||
| - dos sesiones semanales | 45 | |||||
| - más de dos sesiones semanales | A convenir | |||||
| A4. | Clínica: terapia de grupo, por persona | 12 | ||||
| A5. | Clínica: supervisión | |||||
| - supervisión individual | 40 | |||||
| - supervisión en grupo: por persona | 12 | |||||
| A6. | Reeducación | 40 | ||||
| A7. | Mediación (resolución de conflictos) | |||||
| - con ambas partes implicadas | 75 | |||||
| - mediación grupal | 125 | |||||
| A8. | Otras consultas asesoría | 85 | ||||
| A9. | Hora lectiva formación | 70 | ||||
| A10. | Terapia familiar (precio de los dos psicólogos) | 60 | ||||
| Informes |
Euros |
|||||
| B1. | Informes periciales | A convenir | ||||
| B2. | Informes de orientación profesional o de diagnóstico individual | A convenir | ||||
| B3. | Orientación escolar a colectivos: por persona | A convenir | ||||
| B4. | Evaluaciones colectivas a empresas: por persona | A convenir | ||||
| Otros |
Euros |
|||||
| C1. | Conferencia | 140,4 | ||||
| C2. | Actuación oral juicio | 176,8 | ||||
| C3. | Selección de personal. Honorarios: % del salario anual bruto. | 10% | ||||
| C4. | Selección seguridad viaria y permisos de armas. | 20% | ||||
| C5. | Prestación de servicios a organismos (euros/hora) | |||||
| - entre 6 y 18 horas a la semana/mes | 26 | |||||
| - entre 19 y 36 horas a la semana/mes | 22,88 | |||||
| - más de 37 horas a la semana/mes | 19,76 | |||||