| TARIFES CEDIPTE 2008 | ||||||
| Actes Professionals |
Euros |
|||||
| A1. | Clínica: consulta aïllada o de diagnòstic | 50 | ||||
| A2. | Clínica: consulta d’orientació o tractament individual. | |||||
| - una sessió setmanal | 50 | |||||
| - dues sessions setmanals | 45 | |||||
| - més de dues sessions setmanals | A convenir | |||||
| A3. | Clinica: Orientació o tractament, familiar (60) o de parella. | |||||
| - una sessió setmanal | 50 | |||||
| - dues sessions setmanals | 45 | |||||
| - més de dues sessions setmanals | A convenir | |||||
| A4. | Clínica: teràpia de grup, per persona | 12 | ||||
| A5. | Clínica: supervisió | |||||
| - supervisió individual | 40 | |||||
| - supervisió en grup: per persona | 12 | |||||
| A6. | Reeducació | 40 | ||||
| A7. | Mediació (resolució de conflictes) | |||||
| - amb dues parts implicades | 75 | |||||
| - mediació grupal amb més d’un mediador | 125 | |||||
| A8. | Altres consultes assessoria | 85 | ||||
| A9. | Hora lectiva formació | 70 | ||||
| A10. | Teràpia familiar (preu dels dos psicòlegs) | 60 | ||||
| Informes |
Euros |
|||||
| B1. | Informes pericials | A convenir | ||||
| B2. | Informes d’orientació professional o de diagnòstic individual | A convenir | ||||
| B3. | Orientació escolar a col.lectius: per persona | A convenir | ||||
| B4. | Avaluacions col.lectives a empreses: per persona | A convenir | ||||
| Altres |
Euros |
|||||
| C1. | Conferència | 140,4 | ||||
| C2. | Actuació oral judici | 176,8 | ||||
| C3. | Selecció de personal. Honoraris: % del salari anual brut. | 10% | ||||
| C4. | Selecció seguretat viària i permisos d’armes. | 20% | ||||
| C5. | Prestació de serveis a organismes (euros/hora) | |||||
| - entre 6 i 18 hores a la setmana/mes | 26 | |||||
| - entre 19 i 36 hores a la setmana/mes | 22,88 | |||||
| - més de 37 hores a la setmana/mes | 19,76 | |||||